0 Comment


Jakarta || Rifan Financindo || Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2018 lalu mengalami pertumbuhan (more…)
Read more →Jakarta || Rifan Financindo || Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2018 lalu mengalami pertumbuhan (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Harga emas turun pada hari ini di sesi Asia, dibebani oleh kenaikan dolar Amerika Serikat setelah para pedagang (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Harga emas 'bersinar silau' pada hari Kamis di Asia dan tetap di atas level kunci $1.300 per ons untuk hari kelima berturut-turut. (more…)
Read more →Rifanfinancindo || Wall Street ditutup beragam pada Kamis, karena rally di saham chip membantu mengimbangi beberapa kekhawatiran investor (more…)
Read more →JAKARTA, Rifan Financindo || - Bursa Efek Indonesia menambah indeks baru bernama IDX80 sebagai alternatif acuan bagi manajer investasi. (more…)
Read more →Jakarta || Rifan Financindo || PT Aneka Tambang (JK:ANTM) Tbk (Antam) mengumumkan bahwa kinerja produksi dan penjualan feronikel (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Emas safe-haven melemah pada hari Selasa di Asia bahkan setelah Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas (more…)
Read more →Rifanfinancindo | Minggu ini para pedagang logam mulia akan memantau pembicaraan perdagangan untuk tanda-tanda resolusi dalam (more…)
Read more →Rifan Financindo || Perdagangan komoditas emas hari Rabu hanya pada area yang cukup tipis. Harga emas naik ketika momen ketidakpastian (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Harga emas masih stabil dalam pergerakan ranging (teknikal) hingga penutupan market malam tadi ditengah ketidak (more…)
Read more →