0 Comment


Futures emas lebih tinggi selama sesi AS pada Kamis. Rifanfinancindo || Pada Divisi Comex New York Mercantile Exchange, Futures emas untuk penyerahan Februari diperdagangkan pada (more…)
Read more →Futures emas lebih tinggi selama sesi AS pada Kamis. Rifanfinancindo || Pada Divisi Comex New York Mercantile Exchange, Futures emas untuk penyerahan Februari diperdagangkan pada (more…)
Read more →NEW YORK, PT Rifan Financindo || - Tahun 2018 adalah tahun di mana perang dagang pecah, sedangkan 2019 akan menjadi tahun di mana (more…)
Read more →Rifanfinancindo || Futures emas lebih tinggi selama sesi AS pada Rabu. Pada Divisi Comex New York Mercantile Exchange, Futures emas untuk penyerahan Februari diperdagangkan pada USD1.255,10 per troy ons pada waktu penulisan, meningkat 0,12%. Instrumen ini sebelumnya diperdagangkan sesi tinggi USD per troy...
Read more →NEW YORK = Rifan Financindo || Indeks acuan S&P 500 di Amerika Serikat tak banyak berubah paa perdagangan Selasa (18/12) yang ditutup (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Dolar Amerika Serikat flat pada Selasa siang di Asia menjelang keputusan Federal Reserve yang akan dirilis Rabu. (more…)
Read more →Rifanfinancindo || Pasar modal Asia beragam dalam perdagangan siang pada hari Senin, bursa saham China melemah setelah pembukaan lebih (more…)
Read more →Jakarta || PT Rifan Financindo || Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk mewaspadai kehadiran penyelenggara fintech peer (more…)
Read more →Rifanfinancindo || Harga emas melambung pada pagi hari ini di Asia, kemungkinan adanya indikasi Federal Reserve akan menurunkan suku (more…)
Read more →