0 Comment


JAKARTA.Rifan Financindo || Harga emas turun setelah mencapai level tertinggi di akhir semester pertama 2020. Pada Kamis (2/7) pukul 6.49 WIB, harga emas spot turun 0,07% ke US$ 1.768,79 per ons troi. (more…)
Read more →JAKARTA.Rifan Financindo || Harga emas turun setelah mencapai level tertinggi di akhir semester pertama 2020. Pada Kamis (2/7) pukul 6.49 WIB, harga emas spot turun 0,07% ke US$ 1.768,79 per ons troi. (more…)
Read more →Jakarta, PT Rifan Financindo || - Bursa Eropa menguat di sesi awal perdagangan Rabu (01/7/2020) di tengah gangguan (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Pasar emas tampaknya berada pada titik puncak dari titik resistensi utama dan tindakan harga sejalan (more…)
Read more →Jakarta, Rifanfinancindo || - Lonjakan kasus baru infeksi virus corona di berbagai belahan dunia membuat emas terus (more…)
Read more →Jakarta, Rifan Financindo - Harga emas dunia kembali reli. Investor kembali mencemaskan perkembangan terbaru pandemi (more…)
Read more →Jakarta, PT Rifan Financindo - Pada awal pekan ini, harga emas masih kuat melanjutkan reli setelah melesat signifikan di (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Harga emas diperdagangkan naik pada pertengahan perdagangan sesi Amerika Serikat. Kenaikan metal (more…)
Read more →Rifanfinancindo || Harga emas turun solid pada awal perdagangan sesi AS. Trader kelihatannya lebih fokus kepada prospek (more…)
Read more →Rifan Financindo || Harga karet Tocom pada perdagangan awal pekan di bursa komoditas internasional hari Senin (15/06 (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Harga minyak WTI berjangka kontrak bulan Juli di Nymex mengalami penurunan dan diperdagangkan (more…)
Read more →