0 Comment


Jakarta || Rifan Financindo || Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini menjadi indikasi awal (more…)
Read more →Jakarta || Rifan Financindo || Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini menjadi indikasi awal (more…)
Read more →New York - PT Rifan Financindo || Harga emas berjangka naik pada Kamis (8/8/2019) karena pasar ekuitas pulih, dolar AS (more…)
Read more →Rifanfinancindo ||| Bank sentral China menyatakan tidak akan membiarkan yuan jatuh terlalu dalam, tetapi pembeli emas tidak (more…)
Read more →Rifan Financindo || Pergerakan harga emas terus mengalami lonjakan cukup signifikan dan konsisten. Karena mengingat (more…)
Read more →PT Rifan Financindo || Harga emas jatuh Kamis di Asia setelah Bank Sentral AS, Federal Reserve, menurunkan suku bunga (more…)
Read more →Rifanfinancindo || Bursa saham Asia merosot anjlok Senin pagi. Indeks Hang Seng tumbang di tengah pemogokan massal yang (more…)
Read more →Jakarta || Rifan Financindo || PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA (JK:GIAA)) menyatakan telah melunasi seluruh sanksi yang (more…)
Read more →Rifanfinancindo || Futures minyak mentah lebih tinggi pada jam perdagangan Asia pada Jumat. (more…)
Read more →Rifan Financindo || Harga emas berkonsolidasi Rabu di Asia menyambut keputusan dari pertemuan kebijakan Federal Reserve AS pada dini hari nanti. Emas Berjangka untuk penyerahan Agustus berdasar data Comex New York Mercantile Exchange (NYMEX) tetap bergeming pada $1,429.55 per troy ounce pukul 12.01...
Read more →PT Rifan Financindo || Harga emas menggebu naik Selasa pagi di Asia sebelum rilis pengurangan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve AS. Emas berjangka untuk penyerahan Agustus berdasar data divisi Comex New York Mercantile Exchange (NYMEX) meningkat 0,3% ke $1,424.30 pada pukul 11.45 WIB. Pasar...
Read more →